$110.28
+2.61% (+$2.80)
11m ago
Latest Session
Open$108.90
High$110.95
Low$107.77
Close$110.28
Volume--
Prev Close$107.48
Day Range
$107.77$110.95
Source: finnhub
Points: 1241
BIDU↓Bearish51%
Baidu Inc · China ADR
$110.28
+2.61%
Short Term (1-5d)
↓25%
Medium Term (1-4w)
↓30%
Event: Volume Spike 3xDate: Jul 26, 2026
Score Breakdown
Win Rate
0%
Anomaly
0%
Event
0%
Sources
0%
Multiplier
0%
Signal History
| Date | Event | Signal | Expected | Actual (5d) | Hit? |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 26 | Volume Spike 3x | ↔50% | -3.90% | -- | -- |
| Jul 19 | Volume Spike 3x | ↓47% | -- | -- | -- |
| Jul 19 | Volume Spike 3x | ↔48% | -3.90% | -- | -- |
| Jul 13 | Volume Spike 3x | ↓42% | -- | -- | -- |
| Jul 13 | Volume Spike 3x | ↔47% | -3.83% | -- | -- |
| Jul 6 | Volume Spike 2x | ↓41% | -- | -- | -- |
| Jul 6 | Volume Spike 2x | ↔49% | +5.91% | -- | -- |
| Jul 3 | Volume Spike 2x | ↓40% | -- | +3.72% | No |
| Jul 3 | Volume Spike 2x | ↔49% | +5.91% | +3.72% | -- |
| Jul 2 | Volume Spike 2x | ↓39% | -- | -0.27% | Yes |
| Jul 2 | Volume Spike 2x | ↔49% | +5.91% | -0.27% | -- |
| Jun 25 | Volume Spike 2x | ↓39% | -- | +9.39% | No |
| Jun 25 | Volume Spike 2x | ↔49% | +3.41% | +9.39% | -- |
| Jun 23 | Volume Spike 3x | ↓36% | -- | +0.39% | No |
| Jun 23 | Volume Spike 3x | ↔51% | -3.97% | +0.39% | -- |
| Jun 22 | Volume Spike 3x | ↓41% | -- | -- | -- |
| Jun 22 | Volume Spike 3x | ↔46% | -3.97% | -- | -- |
| Jun 16 | Volume Spike 3x | ↓41% | -- | -4.29% | Yes |
| Jun 16 | Volume Spike 3x | ↔46% | -4.21% | -4.29% | -- |
Related News
6 articles (30d)Cheaper, open and intelligent: Chinese AI models gain ground, as they make inroads in the US
Rel: 50%
How Chinese tech giants from Ant to Tencent use AI agents to win over enterprise clients
Negative Rel: 60%
Hong Kong ramps up autonomous vehicle tests as Baidu expands trials in city
Positive Rel: 80%
Can China repeat its EV success with robotaxis?
Neutral Rel: 80%
Kuaishou files US$3 billion Kling AI funding round to Hong Kong stock exchange
Positive Rel: 60%
Alibaba to pay $600m to settle illegal drug sales allegations in US probe
Positive Rel: 30%