$219.43
+2.52% (+$5.39)
12m ago
Latest Session
Open$217.45
High$220.60
Low$216.85
Close$219.43
Volume--
Prev Close$214.04
Day Range
$216.85$220.60
Source: finnhub
Points: 1182
MS↓Bearish40%
Morgan Stanley · Finance
$219.43
+2.52%
Short Term (1-5d)
↓30%
Medium Term (1-4w)
↓38%
Event: Volume Spike 3xDate: Jun 10, 2026
Score Breakdown
Win Rate
0%
Anomaly
0%
Event
0%
Sources
0%
Multiplier
0%
Signal History
| Date | Event | Signal | Expected | Actual (5d) | Hit? |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10 | Volume Spike 3x | ↔50% | +0.78% | -- | -- |
| Jun 8 | Volume Spike 3x | ↓51% | -- | -- | -- |
| Jun 8 | Volume Spike 3x | ↔50% | +0.82% | -- | -- |
| Jun 7 | Volume Spike 3x | ↓49% | -- | -- | -- |
| Jun 7 | Volume Spike 3x | ↔50% | +0.82% | -- | -- |
| Jun 3 | Volume Spike 3x | ↓51% | -- | -2.20% | Yes |
| Jun 5 | Volume Spike 3x | ↓51% | -- | -2.57% | Yes |
| May 31 | Volume Spike 3x | ↔51% | +0.82% | -- | -- |
| Jun 3 | Volume Spike 3x | ↔50% | +0.82% | -2.20% | -- |
| Jun 5 | Volume Spike 3x | ↔53% | +2.43% | -2.57% | -- |
| Mar 26 | Volume Spike 3x | ↔54% | +2.43% | +0.32% | -- |
| Mar 27 | Volume Spike 3x | ↔54% | +2.43% | +1.57% | -- |
| Mar 31 | Volume Spike 3x | ↑56% | +2.43% | +6.37% | Yes |
| Mar 31 | Source Diversity Spike | ↔53% | +4.13% | +6.37% | -- |
| Apr 1 | Volume Spike 3x | ↑56% | +2.43% | +6.95% | Yes |
| Apr 1 | Source Diversity Spike | ↔53% | +4.13% | +6.95% | -- |
| May 4 | Volume Spike 3x | ↔53% | +2.43% | -- | -- |
| May 8 | Volume Spike 3x | ↔53% | +2.43% | +2.29% | -- |
Related News
7 articles (30d)Chinese carmakers race Tesla on humanoid robots; BYD launches ‘God’s Eye’: 7 EV reads
Neutral Rel: 40%
China sees record panda bond issuance in 2026 as foreign borrowers pile in
Positive Rel: 60%
Operation Santa Claus: charities help Tai Po fire survivors rebuild their lives
Neutral Rel: 50%
William Hill owner agrees £243m takeover by Greek casino and lottery firm
Neutral Rel: 30%
China’s AI chip demand pushes South Korea into a rare surplus with top trade partner
Positive Rel: 40%
Chinese EV makers shift focus from price wars to AI capability: Morgan Stanley
Positive Rel: 80%
Standard Chartered to cut more than 7,000 jobs as it steps up AI use
Negative Rel: 70%