BTC Predictions
Machine learning predictions for Bitcoin price direction (2-week horizon).
Current BTC: $63,053-2.47%
| Date | Direction | P(Up 2w) | Confidence | Top Features | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30 | BEARISH | 39.0% | 22% | days_since_halving, atr_14, days_to_tax_deadline | Aug 13 |
| Jul 29 | BEARISH | 36.8% | 26% | days_since_halving, atr_14, days_to_tax_deadline | Aug 12 |
| Jul 28 | BEARISH | 38.6% | 23% | days_since_halving, atr_14, days_to_tax_deadline | Aug 11 |
| Jul 27 | BEARISH | 37.2% | 26% | days_since_halving, atr_14, days_to_tax_deadline | Aug 10 |
| Jul 26 | BEARISH | 35.3% | 29% | atr_14, days_since_halving, days_to_tax_deadline | Aug 9 |
| Jul 25 | BEARISH | 36.1% | 28% | days_since_halving, atr_14, days_to_tax_deadline | Aug 8 |
| Jul 24 | BEARISH | 30.3% | 39% | atr_14, days_since_halving, days_to_tax_deadline | Aug 7 |
| Jul 23 | BEARISH | 30.3% | 40% | days_since_halving, atr_14, days_to_tax_deadline | Aug 6 |
| Jul 22 | BEARISH | 28.8% | 42% | atr_14, days_since_halving, days_to_tax_deadline | Aug 5 |
| Jul 21 | BEARISH | 36.0% | 28% | atr_14, days_since_halving, days_to_tax_deadline | Aug 4 |
| Jul 20 | NEUTRAL | 46.4% | 7% | atr_14, days_since_halving, days_to_tax_deadline | Aug 3 |
| Jul 19 | NEUTRAL | 47.2% | 6% | atr_14, days_since_halving, days_to_tax_deadline | Aug 2 |
| Jul 18 | NEUTRAL | 50.2% | 0% | atr_14, days_since_halving, days_to_tax_deadline | Aug 1 |
Upcoming Calendar Events
highCPI ReleaseAug 13
mediumMonthly Options ExpiryAug 27