BTC Predictions
Machine learning predictions for Bitcoin price direction (2-week horizon).
Current BTC: $66,547+4.16%
| Date | Direction | P(Up 2w) | Confidence | Top Features | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 14 | NEUTRAL | 48.2% | 4% | atr_14, days_since_halving, rsi_14 | Jun 28 |
| Jun 13 | NEUTRAL | 48.3% | 3% | atr_14, days_since_halving, rsi_14 | Jun 27 |
| Jun 12 | NEUTRAL | 44.6% | 11% | atr_14, days_since_halving, trump_mention_count | Jun 26 |
| Jun 11 | BEARISH | 37.6% | 25% | atr_14, days_since_halving, trump_mention_count | Jun 25 |
| Jun 10 | NEUTRAL | 46.8% | 6% | atr_14, days_since_halving, trump_mention_count | Jun 24 |
| Jun 9 | BEARISH | 31.7% | 37% | atr_14, days_since_halving, days_to_tax_deadline | Jun 23 |
| Jun 8 | BEARISH | 39.6% | 21% | atr_14, days_since_halving, trump_mention_count | Jun 22 |
| Jun 7 | NEUTRAL | 46.7% | 7% | atr_14, days_since_halving, days_to_tax_deadline | Jun 21 |
| Jun 6 | BEARISH | 33.3% | 33% | atr_14, days_since_halving, days_to_tax_deadline | Jun 20 |
| Jun 5 | BEARISH | 34.7% | 31% | atr_14, days_since_halving, days_to_tax_deadline | Jun 19 |
| Jun 4 | BEARISH | 39.1% | 22% | atr_14, days_since_halving, trump_mention_count | Jun 18 |
| Jun 3 | BEARISH | 39.0% | 22% | atr_14, days_since_halving, trump_mention_count | Jun 17 |
| Jun 2 | BEARISH | 37.1% | 26% | atr_14, days_since_halving, trump_mention_count | Jun 16 |
Upcoming Calendar Events
mediumTax Payment DeadlineJun 15
highFOMC MeetingJun 17
highQuarterly Options ExpiryJun 25
lowIndependence Day (observed)Jul 3
highCPI ReleaseJul 13